Presidente de la Comarca: D. Jacob Ramírez Mora
Vicepresidente 1º: D. Jesús Daniel Andía Bernia
Vicepresidente 2º: D. Pablo Sócrates Escribano Martínez
Vicepresidente 3ª: Dª. Clara García Pellicer
CONSEJO COMARCAL
D. JACOB RAMIREZ MORA |
Presidente | |
D. JUAN CARLOS ROYO MAGAÑA |
Consejero de Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación |
|
D. PABLO SÓCRATES ESCRIBANO MARTÍNEZ | Consejero de Deportes y Hacienda | |
D. DANIEL GONZÁLEZ GILABERTE | Consejero de Juventud e Igualdad | |
D. CAMELO CHUECA VISANZAY | Consejero de Participación Ciudadana y Vía Verde del Tarazonica | |
D. LUIS ÁNGEL TORRELLAS DÍAZ | Consejero de Fomento, Formación y Empleo | |
D. JOSE LUIS MARTÍNEZ MIGUEL | Consejero de Medio Ambiente | |
D. JOSÉ ÁNGEL ALONSO COLOMA | Consejero de Tradiciones Populares e Identidad Comarcal | |
D. JOSÉ ANGEL VILLALBA RUÍZ | Consejero de Protección Civil e Incendios | |
D. LOURDES SÁNCHEZ AZAGRA | Consejera de Acción Social | |
D. CLARA GARCÍA PELLICER | Consejera de Cultura, Patrimonio y Educación | |
D. JESUS DANIEL ANDÍA BERNIA | Consejero de Residuos Urbanos | |
Dª. VIRGINA GÓMARA SANCLAUDIO | Consejera de Turismo | |
Dª. MARÍA PILAR PÉREZ LAPUENTE |
Consejera de Desarrollo Rural y Despoblación | |
D. RAFAEL ÁVILA PEÑA |
Consejero | |
Dª. ANA CARMEN LAHERA CALAVIA | Consejera | |
D. PEDRO LUIS LAPUENTE ARANDA | Consejero | |
Dª. MARIA CARMEN LATORRE VELILLA | Consejera | |
D. VICENTE ALBERTO ORTEGA SANZ |
Consejero | |
Dª. ANA CRISTINA HOLGUÍN MAGALLÓN | Consejera | |
Dª. SHEYLA PEÑA MORENA | Consejera | |
D. RICARDO CALVO PÉREZ | Consejero | |
D. PEDRO LUIS RIVAS GARCÍA | Consejero | |
Dª. MARÍA CARMEN RUEDA GRACIA | Consejera | |
D. RUBÉN GARCÍA LAPUENTE | Consejero |
JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Jacob Ramírez Mora | |
Vicepresidente 1º: Jesús Daniel Andía Bernia |
|
María Pilar Pérez Lapuente |
|
Rubén García Lapuente |